學費說明:
平均130000銖/年,詳細學費如下:
本科專業設置 | 學費(每年) |
國際事務 | 100000泰銖 |
旅游管理 | 100000泰銖 |
全球商務 | 100000泰銖 |
國際市場營銷 | 100000泰銖 |
多媒體應用與動畫 | 120000泰銖 |
傳媒藝術 | 100000泰銖 |
會計 | 100000泰銖 |
英語預備課程 | 18000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均130000銖/年,詳細學費如下:
本科專業設置 | 學費(每年) |
國際事務 | 100000泰銖 |
旅游管理 | 100000泰銖 |
全球商務 | 100000泰銖 |
國際市場營銷 | 100000泰銖 |
多媒體應用與動畫 | 120000泰銖 |
傳媒藝術 | 100000泰銖 |
會計 | 100000泰銖 |
英語預備課程 | 18000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。