<output id="b9rv7"></output>
<address id="b9rv7"><form id="b9rv7"><nobr id="b9rv7"></nobr></form></address>

    <address id="b9rv7"><nobr id="b9rv7"><progress id="b9rv7"></progress></nobr></address>

      <form id="b9rv7"></form>

        <address id="b9rv7"></address>

          <noframes id="b9rv7"><form id="b9rv7"><th id="b9rv7"></th></form>
          <noframes id="b9rv7">

            排名(2024) 學校 建校 在校生 2023
            1 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 1
            2 劍橋大學 University of Cambridge 1209年 22071人 2
            3 牛津大學 University of Oxford 1167年 15000人 4
            4 哈佛大學 Harvard university 1636年 10803人 5
            5 斯坦福大學 Stanford University 1891年 16336人 3
            6 帝國理工學院 Imperial College London 1907年 12000人 6
            7 蘇黎世聯邦理工大學 Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 9
            8 新加坡國立大學 The National University of Singapore 1905年 37426人 11
            9 倫敦大學學院 University College London 1826年 19300人 8
            10 加州大學伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 27
            11 芝加哥大學 The University of Chicago 1890年 15312人 10
            12 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania 1740年 24876人 13
            13 康奈爾大學 Cornell University 1865年 21904人 20
            14 墨爾本大學 The University of Melbourne 1853年 46647人 33
            15 加州理工學院 California Institute of Technology 1891年 2240人 6
            16 耶魯大學 Yale University 1701年 12223人 18
            17 普林斯頓大學 Princeton University 1746年 8138人 16
            19 新南威爾士大學 The University of New South Wales 1949年 43275人 45
            19 悉尼大學 The University of Sydney 1850年 46145人 41
            21 多倫多大學 University of Toronto 1827年 73685人 34
            22 愛丁堡大學 The University of Edinburgh 1583年 30000人 15
            23 哥倫比亞大學 Columbia University 1754年 29250人 22
            26 香港大學 The University of Hong Kong 1912年 30000人 21
            26 新加坡南洋理工大學 Nanyang Technological University 1955年 33500人 19
            28 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University 1876年 20871人 24
            28 東京大學 The University of Tokyo 1877年 28753人 23
            29 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 44
            30 麥吉爾大學 McGill University 1821年 32000人 31
            32 曼徹斯特大學 University of Manchester 1824年 18000人 28
            33 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 25
            34 英屬哥倫比亞大學 the University of British Columbia 1908年 50000人 47
            34 澳洲國立大學 The Australian National University 1946年 18097人 30
            36 洛桑聯邦理工大學 Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 16
            37 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich 1868年 24000人 49
            38 紐約大學 New York University 1831年 40027人 39
            40 倫敦國王學院 King's College London 1829年 20000人 37
            41 首爾大學 Seoul National University 1946年 35000人 29
            42 莫納什大學 Monash University 1958年 56144人 57
            43 昆士蘭大學 University of Queensland 1909年 40658人 50
            45 倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 56
            46 京都大學 Kyoto University 1892年 21813人 36
            47 代爾夫特理工大學 Technische Universiteit Delft, TUD 1842年 15000人 61
            47 西北大學 Northwestern University 1851年 20955人 32
            47 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong 1963年 36000人 38
            52 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon 1900年 13600人 52
            53 阿姆斯特丹大學 Universiteit van Amsterdam, UvA 1632年 30000人 58
            54 慕尼黑大學 München U: Ludwig-Maximilians-Universit&auml;t München 1472年 47000人 59
            55 布里斯托大學 University of Bristol 1876年 23000人 61
            56 韓國科學技術院 Korea Advanced Institute of Science and Technology;KAIST 1971年 10633人 42
            57 杜克大學 Duke University 1838年 6655人 50
            58 德克薩斯大學奧斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 72
            60 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology 1991年 10000人 40
            62 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 53
            63 華盛頓大學 University of Washington 1861年 42450人 80
            64 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 85
            65 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University 1937年 32229人 65
            65 馬來亞大學 University Malaya 1962年 20000人 70
            67 華威大學 The University of Warwick 1965年 24000人 64
            68 奧克蘭大學 The University of Auckland 1883年 40000人 87
            69 國立臺灣大學 National Taiwan University 1928年 31539人 -
            70 香港城市大學 City University of Hong Kong 1984年 20000人 54
            71 巴黎第十一大學 Université de Paris 11 Paris Sud 1970年 - 69
            72 西澳大學 The University of Western Australia 1911年 18460人 90
            73 皇家理工學院 Royal institute of Technology 1827年 3500人 89
            73 布朗大學 Brown University 1764年 8156人 63
            75 利茲大學 University of Leeds 1904年 20000人 86
            76 格拉斯哥大學 University of Glasgow 1451年 22000人 81
            76 延世大學 Yonsei University 1885年 35000人 73
            78 杜倫大學 Durham University 1832年 11215人 92
            79 高麗大學 Korea University 1905年 35000人 74
            80 大阪大學 Osaka University 1924年 - 68
            81 都柏林大學圣三一學院 Trinity College,The University of Dublin 1952年 - 98
            81 南安普頓大學 University of Southampton 1862年 18000人 78
            83 賓州州立大學帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 93
            84 伯明翰大學 University of Birmingham 1900年 27000人 91
            85 隆德大學 Lund University 1666年 47500人 95
            87 莫斯科大學 Moscow State University 1755年 40000人 75
            87 海德堡大學 Heidelberg University 1386年 1500人 65
            89 阿德雷德大學 Adelaide University 1874年 21015人 109
            90 悉尼科技大學 University of Technology Sydney 1988年 23766人 137
            91 東京工業大學 Tokyo Institute of Technology 1881年 10000人 55
            91 蘇黎世大學 University of Zurich 1833年 24000人 83
            93 波士頓大學 Boston University 1839年 29800人 108
            95 圣安德魯斯大學 University of St Andrews 1413年 5500人 96
            97 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 88
            98 柏林自由大學 Freie Universit&auml;t Berlin 1948年 43500人 118
            99 普渡大學 Purdue University 1869年 39697人 -
            100 諾丁漢大學 The University of Nottingham 1881年 22000人 114
            102 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 83
            104 謝菲爾德大學 The University of Sheffield 1828年 25000人 96
            105 烏普薩拉大學 Uppsala University 1477年 45500人 128
            106 亞琛工業大學 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 1870年 42000人 147
            107 哥本哈根大學 University of Copenhagen 1479年 35000人 82
            107 烏得勒支大學 Universiteit Utrecht, UU 1636年 21000人 112
            109 阿爾托大學 Aalto University 2010年 20000人 116
            110 紐卡斯爾大學 Newcastle University 1834年 19667人 122
            111 阿爾伯塔大學 University of Alberta 1908年 28900人 110
            112 滑鐵盧大學 University of Waterloo 1957年 24142人 154
            113 東北大學 Northeastern University 1923年 33196人 79
            114 韋仕敦大學 University of Western Ontario 1878年 36000人 172
            115 赫爾辛基大學 University of Helsinki 1640年 37000人 106
            116 南加州大學 University of Southern California 1880年 42469人 134
            117 奧斯陸大學 University of Oslo 1811年 36000人 101
            118 斯德哥爾摩大學 Stockholm University 1878年 34000人 153
            119 卡爾斯魯厄理工學院 Karlsruher Institut für Technologie 1825年 24778人 141
            120 柏林洪堡大學 Humboldt-Universit?t zu Berlin 1810年 34072人 131
            121 丹麥技術大學 Technical University of Denmark 1829年 7000人 104
            122 蘭卡斯特大學 Lancaster University 1964年 10000人 146
            123 米蘭理工大學 Politecnico di MILANO 1863年 40000人 139
            124 巴塞爾大學 Université de Genève 1460年 11600人 136
            124 埃因霍芬理工大學 Technische Universiteit Eindhoven, TU/e 1965年 7200人 138
            126 萊頓大學 Universiteit Leiden 1575年 18026人 131
            126 伯爾尼大學 University of Bern 1528年 - 120
            128 日內瓦大學 University of Geneva 1559年 13364人 125
            129 查爾姆斯理工大學 Chalmers University of Technology 1829年 11000人 125
            130 麥考瑞大學 Macquarie University 1964年 23498人 195
            132 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 102
            132 加州大學戴維斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 102
            134 德州農工大學 Texas A&M University 1876年 63429人 164
            134 羅馬大學 University of Rome 1303年 185000人 171
            136 密歇根州立大學 Michigan State University 1855年 48000人 159
            137 馬來西亞理科大學 Universiti Sains Malaysia 1969年 10000人 143
            139 格羅寧根大學 Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 145
            140 皇家墨爾本理工大學 RMIT University 1887年 36130人 190
            141 蒙特利爾大學 Université de Montréal 1878年 58000人 116
            143 奧胡斯大學 Aarhus University 1966年 25000人 161
            145 倫敦瑪麗女王大學 Queen Mary University of London 1865年 20000人 125
            145 成均館大學 Sung Kyun Kwan University 1398年 26697人 99
            145 萊斯大學 Rice University 1891年 5556人 100
            148 巴斯大學 University of Bath 1966年 15964人 179
            149 巴塞羅那自治大學 Universitat Autonoma de Barcelona 1968年 40000人 178
            151 俄亥俄州立大學 The Ohio State University 1870年 50995人 140
            151 瓦格寧根大學 Wageningen Universiteit, WUR 1876年 10000人 124
            153 ?巳卮髮W The University of Exeter 1955年 19000人 163
            154 卡迪夫大學 Cardiff University 1883年 14000人 166
            154 博洛尼亞大學 Università degli Studi di Bologna 1088年 - 167
            154 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St Louis 1853年 15155人 118
            154 德國柏林工業大學 Technical University of Berlin 1770年 27049人 158
            158 馬來西亞博特拉大學 Universiti Putra Malaysia 1931年 50000人 123
            159 馬來西亞國民大學 University Kebangsaan Malaysia 1970年 20000人 129
            162 伍倫貢大學 University of Wollongong 1951年 19125人 185
            163 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 149
            164 九州大學 Kyushu University 1903年 25000人 135
            164 漢陽大學 Hanyang University 1939年 34500人 157
            164 巴塞羅那大學 University of Barcelona 1450年 - 184
            167 英國約克大學 The University of York 1963年 15263人 162
            168 佛羅里達大學 University of Florida 1853年 46000人 188
            169 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 164
            169 雷丁大學 The University of Reading 1892年 17000人 229
            171 馬德里康普頓斯大學 Universidad Complutense 1499年 90000人 226
            171 愛爾蘭都柏林大學 University College Dublin 1908年 - 181
            173 澳大利亞紐卡斯爾大學 The University of Newcastle 1965年 12347人 192
            176 伊拉斯姆斯大學 Erasmus University Rotterdam, EUR 1913年 21500人 208
            176 名古屋大學 Nagoya University 1871年 19800人 112
            176 利物浦大學 University of Liverpool 1881年 14000人 190
            179 亞利桑那州立大學 Arizona State University 1885年 83147人 219
            182 卡爾加里大學 University of Calgary 1945年 28000人 242
            183 科廷大學 Curtin University 1967年 25168人 193
            184 里昂高等師范學院 &Eacute;cole Normale Supérieure de Lyon 1985年 - 111
            187 哥德堡大學 University of Gothenburg 1887年 24900人 185
            188 馬來西亞理工大學 Universiti Teknologi Malaysia 1972年 10000人 203
            189 麥克馬斯特大學 McMaster University 1887年 23461人 152
            189 昆士蘭科技大學 Queensland University of Technology 1908年 35548人 222
            192 弗萊堡大學 University Freiburg 1457年 23000人 189
            195 明尼蘇達大學 University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 -
            196 北海道大學 Hokkaido University 1876年 18000人 141
            199 早稻田大學 Waseda University 1882年 59599人 205
            199 馬德里自治大學 Universidad Autonoma de Madrid 1836年 - 215
            199 埃默里大學 Emory University 1836年 12755人 155
            202 貝爾法斯特女王大學 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 233
            203 渥太華大學 University of Ottawa 1848年 25360人 237
            205 漢堡大學 Universitat Hamburg 1919年 38941人 228
            206 奧塔哥大學 University of Otago 1869年 21728人 217
            207 阿姆斯特丹自由大學 Vrije Universiteit Amsterdam, VU 1880年 19000人 214
            208 阿伯丁大學 University of Aberdeen 1495年 16500人 220
            209 皇后大學 Queen's University 1841年 24590人 246
            210 特溫特大學 Universiteit Twente, UT 1961年 7059人 212
            211 朱拉隆功大學 Chulalongkorn University 1917年 38180人 224
            212 拉夫堡大學 Loughborough University 1909年 13000人 256
            213 蒂賓根大學 Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen 1477年 24698人 169
            214 慶應義塾大學 Keio University 1858年 65000人 197
            217 國立交通大學 National Chiao Tung University 1896年 - -
            218 薩塞克斯大學 The University of Sussex 1961年 15000人 240
            220 洛桑大學 University of Lausanne 1537年 12000人 203
            222 拉德堡德大學 Radboud University Nijmegen 1923年 18500人 232
            222 匹茲堡大學 University of Pittsburgh 1787年 25464人 181
            224 羅切斯特大學 University of Rochester, U of R 1850年 5400人 147
            229 埃爾朗根-紐倫堡大學 Erlangen-Nürnberg U: Friedrich-Alexander-Universit&auml;t Erlangen-Nürnberg 1742年 33487人 340
            232 哥廷根大學 Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen 1734年 23983人 215
            233 迪肯大學 Deakin University 1974年 40657人 266
            233 國立清華大學 National Tsing Hua University 1911年 11917人 -
            235 赫瑞瓦特大學 Heriot-Watt University 1821年 30000人 281
            237 達特茅斯學院 Dartmouth College 1769年 6409人 205
            239 梅西大學 Massey University 1927年 41000人 292
            239 波恩大學 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit&auml;t Bonn 1818年 - 201
            241 惠靈頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington 1899年 14000人 275
            242 樂卓博大學 La Trobe University 1967年 25796人 316
            243 格里菲斯大學 Griffith University 1971年 32452人 300
            244 薩里大學 University of Surrey 1966年 15000人 305
            245 麻省大學-艾默斯特校區 University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人 253
            246 達姆施塔特工業大學 Darmstadt University of Technology 1877年 19000人 275
            246 德累斯頓工業大學 Dresden University of Technology 1828年 14000人 200
            250 懷卡托大學 The University of Waikato 1964年 13000人 331
            252 都靈理工大學 Politecnico di TORINO 1859年 - 325
            254 澳門大學 University of Macau 1981年 8200人 304
            255 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University 1826年 9738人 176
            256 馬斯特里赫特大學 Universiteit Maastricht, UM 1974年 13000人 278
            256 坎特伯雷大學 The University of Canterbury 1873年 18000人 284
            260 弗吉尼亞大學 The University of Virginia 1819年 22391人 253
            261 范德堡大學 Vanderbilt University 1873年 12725人 199
            264 科羅拉多大學波爾得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 317
            268 加州大學歐文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 235
            268 林雪平大學 Link&ouml;ping University 1960年 26000人 320
            268 科隆大學 Universitaet zu Koeln 1388年 48000人 335
            272 萊斯特大學 University of Leicester 1921年 19000人 279
            274 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University 1887年 30000人 312
            276 思克萊德大學 University of Strathclyde 1796年 22000人 325
            276 米蘭大學 Università degli studi di Milano 1923年 60000人 324
            278 邁阿密大學 University of Miami 1925年 15657人 296
            280 納瓦拉大學 Universidad de Navarra 1952年 - 253
            281 挪威卑爾根大學 University of Bergen 1946年 - 207
            284 泰萊大學 Taylor's University 1969年 15000人 284
            285 亞利桑那大學 University of Arizona 1885年 43088人 262
            285 斯威本科技大學 Swinburne University of Technology 1908年 13908人 296
            289 愛爾蘭國立高威大學 National University of Ireland Galway 1845年 - 270
            292 愛爾蘭科克大學 University College Cork 1845年 - 303
            292 挪威科技大學 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 1996年 22000人 352
            295 香港浸會大學 Hong Kong Baptist University 1956年 9000人 281
            295 東安格利亞大學 University of East Anglia 1963年 15000人 342
            297 喬治城大學 Georgetown University 1789年 17357人 281
            298 戴爾豪斯大學 Dalhousie University 1818年 19500人 308
            299 羅格斯大學 Rutgers University 1766年 30038人 267
            300 思特雅大學 UCSI University 1986年 15000人 284
            302 弗吉尼亞理工大學 Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 363
            302 法蘭克福大學 Frankfurt am Main U: Johann Wolfgang Goethe - Universit&auml;t, Frankfurt am Main 1912年 40163人 328
            304 美國圣母大學 University of Notre Dame 1842年 12292人 243
            307 國油科技大學 Universiti Teknologi PETRONAS 1997年 - 361
            307 塔斯馬尼亞大學 University of Tasmania 1890年 12694人 293
            310 龐培法布拉大學 Universitad Pompeu Fabra 1990年 - 233
            312 斯圖加特大學 universitaet stuttgart 1829年 27000人 355
            313 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人 339
            313 奧盧大學 University of Oulu 1958年 17000人 392
            315 圖爾庫大學 University of Turku 1920年 17000人 291
            315 圣彼得堡國立大學 Russian St. Petersburg national university 1724年 25000人 270
            318 西蒙菲莎大學 Simon Fraser University 1965年 26000人 328
            319 卡洛斯三世大學 UniversidadCarlos Ⅲ de M Madrid 1989年 14000人 320
            319 巴黎政治學院 IEP PARIS: Fondation Nationale Des Sciences Politiques- Institut d’Etudes Politiques de Paris 1872年 9000人 259
            319 莫斯科鮑曼技術大學 Bauman Moscow State technical University 1830年 - 230
            322 維多利亞大學 University of Victoria 1963年 20000人 359
            323 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人 317
            326 南丹麥大學 University of Southern Denmark 1966年 25000人 347
            326 南澳大學 University of South Australila 1991年 18386人 363
            328 提契諾大學 Università della Svizzera italiana 1996年 3015人 240
            328 巴黎第一大學 Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1971年 - 300
            328 倫敦城市大學 City University London 1848年 35000人 355
            332 慶熙大學 Kyung Hee University 1949年 30000人 270
            332 加州大學圣克魯茲分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人 375
            336 奧爾堡大學 Aalborg University 1974年 14000人 330
            336 肯特大學 University of Kent 1965年 17000人 375
            340 喬治華盛頓大學 The George Washington University 1821年 26212人 362
            342 俄羅斯人民友誼大學 Российский университет дружбы народов 1960年 28000人 295
            343 布魯內爾大學 Brunel University 1966年 15000人 412
            345 薩省大學 University of Saskatchewan 1907年 22000人 473
            349 比薩大學 Università di PISA 1281年 50000人 404
            349 馬德里理工大學 Universidad Politécnica de Madrid 1971年 40000人 488
            351 拉彭蘭塔理工大學 Lappeenranta University of Technology 1968年 5000人 388
            353 約克大學 York University 1959年 50000人 456
            354 加泰羅尼亞理工大學 Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech(UPC) 1971年 55000人 343
            355 筑波大學 Tsukuba University 1929年 28000人 312
            358 佛羅倫薩大學 Università degli Studi di FIRENZE 1321年 60000人 460
            362 新西蘭林肯大學 Lincoln University 1878年 3447人 368
            364 都靈大學 Università degli Studi di Torino 1404年 51000人 475
            369 耶什華大學 Yeshiva University 1886年 6400人 -
            371 蒂爾堡大學 Universiteit van Tilburg, UvT 1927年 25000人 398
            374 倫敦大學伯貝克學院 Birkbeck, University Of London 1823年 19000人 343
            375 美國東北大學 Northeastern University 1898年 24944人 388
            375 西悉尼大學 University of Western Sydney 1989年 32938人 -
            375 波鴻魯爾大學 Ruhr-Universit&auml;t Bochum 1962年 42718人 416
            379 塔夫斯大學 Tufts University 1852年 9517人 312
            380 弗林德斯大學 The Flinders University 1966年 19778人 425
            382 瑪希隆大學 Mahidol University 1890年 28337人 256
            384 明斯特大學 Westf&auml;lische Wilhelms-Universit&auml;t Münster 1631年 - 384
            386 夏威夷大學馬諾阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人 380
            387 康考迪亞大學 Concordia University 1974年 45000人 -
            387 普羅旺斯大學 Université de Aix-Marseille 1 Provence 1969年 25000人 -
            387 國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology 1974年 - -
            396 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人 416
            396 喀山聯邦大學 KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY 1804年 47000人 322
            396 吉森大學 Justus-Liebig-Universit&auml;t Gie&szlig;en 1607年 28000人 490
            399 俄羅斯高等經濟學院 National Research University - Higher School of Economics 1992年 27000人 308
            400 愛荷華州立大學 Iowa State University 1858年 16378人 481
            403 格拉納達大學 Universidad de Granada 1531年 - 494
            404 加州大學河濱分校 University of California Riverside 1954年 18608人 453
            407 奧克蘭理工大學 Auckland Institute of Technology 1895年 23715人 486
            409 科羅拉多州立大學 Colorado State University 1870年 31943人 408
            410 堪薩斯大學 The University of kansas 1834年 18394人 369
            410 南昆士蘭大學 University of Southern Queensland 1967年 13003人 -
            413 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes University 1865年 15000人 438
            413 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 402
            415 詹姆斯庫克大學 James Cook University 1970年 20827人 461
            418 托木斯克國立大學 Tomsk State University 1878年 - 264
            419 華盛頓州立大學 Washington State University 1890年 23000人 443
            421 斯特拉斯堡大學 Université de Strasbourg - - 434
            421 新西伯利亞國立大學 Novosibirsk State University 1959年 6500人 260
            421 堪培拉大學 University of Canberra 1967年 10197人 -
            426 利莫瑞克大學 The University of Limerick 1972年 - -
            428 IE大學 IE Universidad 1973年 - 347
            429 特倫托大學 Università degli Studi di TRENTO 1962年 - 457
            429 新加坡科技設計大學 Singapore University of Technology and Design 2012年 3200人 -
            431 莫道克大學 Murdoch University 1973年 12255人 -
            431 國立臺灣師范大學 National Taiwan Normal University 1946年 - -
            431 國立臺北科技大學 National Taipei University of Technology 1911年 10941人 -
            431 斯特林大學 University of Stirling 1967年 12000人 -
            436 世宗大學 Sejong University 1940年 14129人 -
            436 愛爾蘭都柏林城市大學 Dublin City University 1980年 - 471
            436 坦佩雷大學 University of Tampere 1925年 15400人 -
            436 圣加侖大學 University of St. Gallen 1898年 6034人 -
            441 猶他大學 The University of Utah 1850年 31551人 392
            441 拉瓦爾大學 Université Laval 1663年 44000人 433
            441 鄧迪大學 University of Dundee 1881年 18000人 354
            444 康涅狄格大學 University of Connectic 1881年 23000人 350
            446 田納西大學 The University of Tennessee 1780年 10384人 -
            446 阿斯頓大學 Aston University 1895年 7000人 -
            446 于韋斯屈萊大學 University of Jyvaskyla 1969年 16000人 347
            452 里昂第一大學 Université Lyon 1 Claude Bernard - - -
            454 曼海姆大學 Universit&auml;t Mannheim 1967年 10351人 -
            459 埃塞克斯大學 University of Essex 1965年 11000人 465
            460 波茨坦大學 Universit&auml;t Potsdam 1991年 20411人 -
            461 耶拿大學 Friedrich-Schiller-Universit&auml;t Jena 1558年 21378人 352
            461 佛羅里達州立大學 Florida State University 1851年 8309人 -
            464 美因茨大學 johannes gutenberg-universitt mainz 1477年 - 420
            465 科羅拉多礦業大學 Colorado School of Mines 1874年 3000人 -
            465 波爾多第一大學 Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies - - -
            469 帕維亞大學 Università degli Studi di PAVIA - - -
            469 伊利諾理工學院 Illinois Institute of Technology (IIT) 1890年 6200人 443
            472 廣島大學 Hiroshima University 1949年 15900人 338
            473 烏拉爾聯邦大學 Ural Federal University 1920年 - 335
            476 神戶大學 Kobe University 1902年 16942人 363
            476 瓦倫西亞理工大學 Universidad Politecnica de Valencia 1971年 - 400
            478 康斯坦茨大學 Universitaet Konstanz 1966年 9273人 -
            479 萊比錫大學 Universit&auml;t Leipzig 1409年 29668人 420
            480 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology 1870年 6300人 -
            481 一橋大學 Hitotsubashi University 1875年 - -
            481 班戈大學 University of Bangor 1884年 12670人 -
            481 漢諾威大學 Universit&auml;t Hannover 1831年 25700人 -
            486 圭爾夫大學 University of Guelph 1964年 25194人 -
            491 紐約州立大學水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人 425
            491 愛荷華大學 The University of Iowa 1847年 31387人 467
            494 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute 1824年 7028人 461
            494 塞維利亞大學 Universidad de Sevilla 1551年 - -
            494 中央大學 Chung - ang University 1918年 34700人 392
            498 梨花女子大學 Ewha Womans University 1886年 24301人 346
            498 阿爾斯特大學 Ulster University 1968年 25000人 -
            498 特拉華大學 University of Delaware 1743年 19500人 -
            青青草原免费在线视频-中文字幕人成在线-国产三级全黄不卡不卡-日韩在线视频免费看
            <output id="b9rv7"></output>
            <address id="b9rv7"><form id="b9rv7"><nobr id="b9rv7"></nobr></form></address>

              <address id="b9rv7"><nobr id="b9rv7"><progress id="b9rv7"></progress></nobr></address>

                <form id="b9rv7"></form>

                  <address id="b9rv7"></address>

                    <noframes id="b9rv7"><form id="b9rv7"><th id="b9rv7"></th></form>
                    <noframes id="b9rv7">